General
| Potencia nominal (kW) | 10 |
| Rango de potencia de calefacción (kW) | 8.0 – 13.0 |
| Material | Acero |
| Eficiencia de la calefacción (%) | 82 |
| Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
| Temperatura de los gases de escape (℃) | 215 |
| Longitud máxima de los troncos (cm) | 30 |
| El tipo de cristal… | semicircular |
| Sistema de apertura de puertas | A la izquierda |
Parámetros físicos
| Peso (kg) | 132 |
| Diámetro de salida del escape (mm) | 150 |
| Anchura (cm) | 55 |
| Altura (cm) | 105.7 |
| Profundidad (cm) | 45 |
Certificado/Cumplimiento
| Cumplimiento del diseño ecológico | ✔ |
| Adecuado para la recuperación | ✔ |
| Cumplimiento del BImSchV 2 | ✔ |
Eficiencia energética
| Clase energética | A |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 108 |
| Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0 |
| Emisión de polvo (mg/Nm3) | 38 |
Equipo
| Entrada de aire exterior | ✔ |
| El revestimiento de la cámara de combustión | ✔ |
| Cenicero |







