General
| Potencia nominal (kW) | 8 |
| Rango de potencia de calefacción (kW) | 5.5 – 10.0 |
| Material | Acero |
| Eficiencia de la calefacción (%) | 83 |
| Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
| Temperatura de los gases de escape (℃) | 175 |
| Longitud máxima de los troncos (cm) | 30 |
| El tipo de cristal… | Lateral |
| Sistema de apertura de puertas | A la derecha |
Parámetros físicos
| Peso (kg) | 160 |
| Diámetro de salida del escape (mm) | 150 |
| Anchura (cm) | 45.2 |
| Altura (cm) | 130.8 |
| Profundidad (cm) | 45.2 |
Certificado/Cumplimiento
| Cumplimiento del diseño ecológico | ✔ |
| Adecuado para la recuperación | ✔ |
| Cumplimiento del BImSchV 2 | ✔ |
Eficiencia energética
| Clase Energética | A |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 109.32 |
| Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0.1 |
| Emisión de polvo (mg/Nm3) | 38 |
Equipo
| Entrada de aire exterior | ✔ |
| El revestimiento de la cámara de combustión | ✔ |
| Cenicero | ✔ |
| Vidrio serigrafiado |












