| Potencia nominal (kW) | 12 |
| Rango de potencia de calefacción (kW) | 6.0 – 16.0 |
| Material | Acero |
| Eficiencia de la calefacción (%) | 75 |
| Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
| Temperatura de los gases de escape (℃) | 320 |
| Longitud máxima de los troncos (cm) | 35 |
| Campo activo de las rejillas de salida mínima (cm2) | ≥900 |
| Campo activo de las rejillas de entrada min (cm2) | ≥700 |
| El tipo de cristal… | simple |
| Sistema de apertura de puertas | a izquierdas |
Parámetros físicos
| Peso (kg) | 132 |
| Diámetro de salida del escape (mm) | 200 |
| Anchura (cm) | 85 |
| Altura (cm) | 61.8 |
| Profundidad (cm) | 47 |
Certificado/Cumplimiento
| Cumplimiento del diseño ecológico | |
| Cumplimiento del BImSchV 2 |
Eficiencia energética
| Clase Energética | A |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 98.88 |
| Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0.1 |
| Emisión de polvo (mg/Nm3) | 34 |








